Frais pour l'obtention des statuts constitutifs (Canada - LCSA) - Exempt de taxes | 200 $ |
Immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec - Exempt de taxes | 356 $ |
Capital social comprenant 7 catégories d'actions Catégories : 2 ordinaire, 1 contrôle, 2 roulement, 2 investissement | Inclus |
Livre de la société sur support numérique (Format PDF) | Inclus |
Livre de la société sur support papier, incluant l'endos | 200 $ |
Ajout d'un nom d'emprunt Si cette option est retenue, seule une vérification sur la base de données du Registraire des entreprises du Québec sera effectuée AVANT le dépôt des statuts de constitution. | 50 $ |
Obtention de numéros de taxes | 125 $ |
Obtention de numéros pour déductions/retenues à la source seulement | 115 $ |
Révision des questionnaires par un membre de notre équipe juridique Aucun rabais ou crédit n'est applicable à cette option. |
175 $ |
* Ces honoraires peuvent être modifiés à 60 jours d'avis et ce, conformément à l'article 71 du Code de déontologie des notaires.
T.P.S. et T.V.Q. en sus.
Ce navigateur ne supporte pas ce type de fichier. Veuillez télécharger le fichier pour l'afficher: Télécharger le fichier